Smart-money trackers — wie koopt wat
Elke beursdag bijgewerkt uit officiële SEC-bronnen: aandelentrades van het Amerikaanse Huis (House Clerk) en de kwartaal-13F-posities van de meest gevolgde beleggers. Volg een naam, zie hun trades.
🏛️ Congres-trades
92 actief · 437 Huis-leden| Lid | Zetel | Meldingen | Laatste |
|---|---|---|---|
| | OK-01 | 7 | 16 juli 2026 |
| | NJ-07 | 7 | 15 juli 2026 |
| | FL-19 | 7 | 15 juli 2026 |
| | GA-12 | 7 | 15 juli 2026 |
| | IL-01 | 7 | 15 juli 2026 |
| | MI-06 | 5 | 15 juli 2026 |
| | MA-05 | 1 | 14 juli 2026 |
| | FL-25 | 1 | 14 juli 2026 |
| | IN-02 | 2 | 13 juli 2026 |
| | WA-02 | 3 | 12 juli 2026 |
| | MI-10 | 1 | 12 juli 2026 |
| | NC-05 | 5 | 10 juli 2026 |
| | CA-50 | 7 | 10 juli 2026 |
| | VA-01 | 1 | 10 juli 2026 |
| | NC-14 | 8 | 9 juli 2026 |
| | GA-07 | 3 | 9 juli 2026 |
| | MN-03 | 12 | 9 juli 2026 |
| | VA-05 | 4 | 8 juli 2026 |
| | TN-03 | 4 | 8 juli 2026 |
| | PA-16 | 7 | 8 juli 2026 |
| | TX-10 | 6 | 8 juli 2026 |
| | NV-03 | 2 | 8 juli 2026 |
| | NY-15 | 1 | 8 juli 2026 |
| | MD-06 | 7 | 7 juli 2026 |
| | FL-27 | 4 | 7 juli 2026 |
| | AK-00 | 2 | 7 juli 2026 |
| | NJ-05 | 7 | 7 juli 2026 |
| | TX-37 | 6 | 6 juli 2026 |
| | CA-17 | 6 | 6 juli 2026 |
| | PA-09 | 5 | 2 juli 2026 |
| | CA-31 | 7 | 2 juli 2026 |
| | MO-02 | 3 | 2 juli 2026 |
| | OH-07 | 5 | 1 juli 2026 |
| | OH-02 | 11 | 1 juli 2026 |
| | VA-08 | 4 | 1 juli 2026 |
| | TX-03 | 1 | 30 juni 2026 |
| | AZ-04 | 2 | 26 juni 2026 |
| | LA-06 | 8 | 26 juni 2026 |
| | PA-03 | 3 | 24 juni 2026 |
| | CA-11 | 2 | 23 juni 2026 |
| | FL-02 | 2 | 23 juni 2026 |
| | FL-23 | 4 | 19 juni 2026 |
| | TN-07 | 1 | 17 juni 2026 |
| | TN-09 | 9 | 17 juni 2026 |
| | TX-32 | 2 | 12 juni 2026 |
| | WA-01 | 7 | 11 juni 2026 |
| | KY-05 | 5 | 10 juni 2026 |
| | TX-21 | 3 | 10 juni 2026 |
| | NY-03 | 3 | 9 juni 2026 |
| | SC-03 | 6 | 9 juni 2026 |
| | IN-06 | 4 | 6 juni 2026 |
| | OH-05 | 3 | 5 juni 2026 |
| | TN-01 | 7 | 4 juni 2026 |
| | MI-05 | 1 | 3 juni 2026 |
| | TX-18 | 1 | 1 juni 2026 |
| | FL-11 | 1 | 1 juni 2026 |
| | HI-01 | 3 | 31 mei 2026 |
| | MA-04 | 2 | 22 mei 2026 |
| | CA-51 | 1 | 20 mei 2026 |
| | MA-09 | 5 | 18 mei 2026 |
| | TX-36 | 1 | 18 mei 2026 |
| | OR-04 | 1 | 15 mei 2026 |
| | CA-30 | 2 | 14 mei 2026 |
| | OR-02 | 1 | 9 mei 2026 |
| | GA-01 | 1 | 8 mei 2026 |
| | WI-08 | 2 | 5 mei 2026 |
| | TX-07 | 1 | 1 mei 2026 |
| | PA-11 | 1 | 30 april 2026 |
| | MA-03 | 1 | 30 april 2026 |
| | AL-07 | 1 | 21 april 2026 |
| | VA-04 | 1 | 16 april 2026 |
| | TX-11 | 4 | 15 april 2026 |
| | FL-17 | 1 | 14 april 2026 |
| | MO-04 | 1 | 31 maart 2026 |
| | OH-08 | 1 | 25 maart 2026 |
| | PA-08 | 2 | 18 maart 2026 |
| | WA-07 | 1 | 15 maart 2026 |
| | GA-08 | 1 | 12 maart 2026 |
| | LA-05 | 2 | 12 maart 2026 |
| | TX-17 | 1 | 9 maart 2026 |
| | MI-09 | 3 | 4 maart 2026 |
| | FL-18 | 1 | 23 februari 2026 |
| | MS-03 | 1 | 17 februari 2026 |
| | AR-02 | 1 | 23 januari 2026 |
| | GA-10 | 1 | 20 januari 2026 |
| | WA-04 | 1 | 15 januari 2026 |
| | TX-25 | 1 | 15 januari 2026 |
| | OH-04 | 1 | 14 januari 2026 |
| | CA-38 | 1 | 9 januari 2026 |
| | CA-07 | 1 | 9 januari 2026 |
| | NC-07 | 2 | 7 januari 2026 |
| | CA-18 | 1 | 6 januari 2026 |
De overige 345 van 437 Huis-leden meldden dit jaar geen aandelentrades.
🐋 13F-whales
31 beleggersWhale-detailpagina's zijn (nog) Engelstalig — de 13F-data is publieke SEC-data.
Publieke federale records: Congres-transactierapporten via de U.S. House Clerk; 13F-HR-posities via SEC EDGAR. Meldingen lopen achter (PTR's tot 30–45 dagen; 13F tot 45 dagen, alleen long U.S.-aandelenposities). Informatief, geen beleggingsadvies.