Smart-money-signalen
Insider buys
Aandelen waar insiders van het bedrijf — CEO's, directieleden, 10%+-aandeelhouders — hun eigen aandelen op de open markt kochten. Direct uit SEC Form 4-filings.
Snapshot: 17 juli 2026
Onderdeel van de TradesZ Nieuwsroom →
Laatste 7 dagen
Deze week
| Ticker | Insiders | $ Gekocht |
|---|---|---|
| BXDC | 8 | $191.2M |
| LILA | 5 | $140.2M |
| LILAK | 5 | $140.2M |
| COE | 1 | $73.8M |
| BRCB | 4 | $73.4M |
| AVO | 3 | $44.8M |
| WGS | 1 | $32.6M |
| FBIN | 1 | $28.7M |
| KNOP | 1 | $25.0M |
| CSAN | 1 | $23.8M |
| NTSK | 2 | $22.0M |
| PAR | 2 | $15.8M |
| HLNE | 3 | $14.2M |
| MNSO | 2 | $13.8M |
| EROK | 5 | $11.4M |
| ENR | 1 | $10.7M |
| TUSK | 2 | $10.5M |
| BOT | 1 | $10.0M |
| GLOO | 4 | $9.0M |
| LWAY | 2 | $8.4M |
| GOLD | 1 | $8.2M |
| NSP | 1 | $7.9M |
| AAT | 1 | $7.7M |
| BORR | 3 | $7.4M |
| BKKT | 1 | $7.0M |
| PSEC | 1 | $6.7M |
| BLND | 1 | $5.8M |
| RDN | 1 | $5.8M |
| PAM | 1 | $5.7M |
| GLP | 1 | $5.3M |
| STEP | 1 | $5.0M |
| HDSN | 3 | $4.6M |
| RYAN | 5 | $4.6M |
| TGLS | 1 | $4.1M |
| XMTR | 1 | $4.0M |
| TWFG | 1 | $3.4M |
| NMM | 1 | $3.3M |
| SHAK | 6 | $3.2M |
| PAX | 1 | $2.7M |
| LODE | 4 | $2.6M |
| AII | 4 | $2.5M |
| IPX | 2 | $2.4M |
| DOMO | 1 | $2.4M |
| HTO | 1 | $2.3M |
| LEE | 1 | $2.3M |
| DNUT | 1 | $2.2M |
| FOA | 1 | $2.1M |
| AMR | 1 | $2.0M |
| DGICB | 1 | $2.0M |
| DGICA | 1 | $2.0M |
Laatste 30 dagen
Deze maand
| Ticker | Insiders | $ Gekocht |
|---|---|---|
| BXDC | 8 | $191.2M |
| LILA | 5 | $140.2M |
| LILAK | 5 | $140.2M |
| COE | 1 | $73.8M |
| BRCB | 4 | $73.4M |
| AVO | 3 | $44.8M |
| WGS | 1 | $32.6M |
| FBIN | 1 | $28.7M |
| KNOP | 1 | $25.0M |
| CSAN | 1 | $23.8M |
| NTSK | 2 | $22.0M |
| PAR | 2 | $15.8M |
| HLNE | 3 | $14.2M |
| MNSO | 2 | $13.8M |
| EROK | 5 | $11.4M |
| ENR | 1 | $10.7M |
| TUSK | 2 | $10.5M |
| BOT | 1 | $10.0M |
| GLOO | 4 | $9.0M |
| LWAY | 2 | $8.4M |
| GOLD | 1 | $8.2M |
| NSP | 1 | $7.9M |
| AAT | 1 | $7.7M |
| BORR | 3 | $7.4M |
| BKKT | 1 | $7.0M |
| PSEC | 1 | $6.7M |
| BLND | 1 | $5.8M |
| RDN | 1 | $5.8M |
| PAM | 1 | $5.7M |
| GLP | 1 | $5.3M |
| STEP | 1 | $5.0M |
| HDSN | 3 | $4.6M |
| RYAN | 5 | $4.6M |
| TGLS | 1 | $4.1M |
| XMTR | 1 | $4.0M |
| TWFG | 1 | $3.4M |
| NMM | 1 | $3.3M |
| SHAK | 6 | $3.2M |
| PAX | 1 | $2.7M |
| LODE | 4 | $2.6M |
| AII | 4 | $2.5M |
| IPX | 2 | $2.4M |
| DOMO | 1 | $2.4M |
| HTO | 1 | $2.3M |
| LEE | 1 | $2.3M |
| DNUT | 1 | $2.2M |
| FOA | 1 | $2.1M |
| AMR | 1 | $2.0M |
| DGICB | 1 | $2.0M |
| DGICA | 1 | $2.0M |
🔗 Gebruik dit op je site gratis
Embed de live widget (werkt dagelijks automatisch bij) of citeer de data — gratis voor elke site of publicatie. SEC Form 4, public domain.
Live preview
Embed-code
<iframe src="https://tradesz.app/embed/insider-buys" width="340" height="320" loading="lazy" style="border:0"></iframe>
Bronvermelding (HTML — branded link)
Bron: <a href="https://tradesz.app/research/insider-buys">TradesZ</a> — insider-cluster-data, SEC Form 4.
Ruwe data: wekelijkse JSON · maandelijkse JSON
Waarom insider buys ertoe doen
Insiders van een bedrijf — CEO's, CFO's, directieleden, 10%+-aandeelhouders — hebben de beste informatie over de vooruitzichten van hun bedrijf. Wanneer meerdere insiders onafhankelijk van elkaar aandelen kopen met hun eigen geld op de open markt, is dat het best-gedocumenteerde "smart money"-signaal in de gedragseconomie (Nejat Seyhun, Lakonishok & Lee).
We tellen alleen open-markt-aankopen (transactiecode P) — geen aandelentoekenningen, optie-uitoefeningen of 10b5-1-verkopen. Filings komen direct van SEC EDGAR met de echte Form 4 erbij gelinkt.
Geen beleggingsadvies. Insiders kunnen ongelijk hebben — en een insider-aankoop is maar één input. Doe altijd je eigen onderzoek.