Smart-money-signalen
Insider buys
Aandelen waar insiders van het bedrijf — CEO's, directieleden, 10%+-aandeelhouders — hun eigen aandelen op de open markt kochten. Direct uit SEC Form 4-filings.
Snapshot: 10 augustus 2026
Onderdeel van de TradesZ Nieuwsroom →
Laatste 7 dagen
Deze week
| Ticker | Insiders | $ Gekocht |
|---|---|---|
| NMM | 1 | $849.2M |
| COE | 1 | $114.0M |
| AVO | 3 | $44.8M |
| KNOP | 1 | $25.0M |
| NTSK | 2 | $22.0M |
| ENR | 1 | $15.7M |
| GSHD | 2 | $11.5M |
| TUSK | 2 | $10.5M |
| BOT | 1 | $10.0M |
| GLOO | 4 | $9.0M |
| FSBC | 6 | $6.3M |
| PAR | 2 | $5.3M |
| AGO | 1 | $5.2M |
| HDSN | 1 | $5.2M |
| PSEC | 1 | $4.7M |
| PAM | 1 | $4.7M |
| HLNE | 3 | $4.2M |
| BORR | 2 | $2.4M |
| IPX | 2 | $2.4M |
| ABTC | 2 | $2.3M |
| FOA | 1 | $2.1M |
| AMR | 1 | $2.0M |
| BLND | 1 | $2.0M |
| PSBD | 1 | $2.0M |
| AAT | 1 | $1.8M |
| RH | 1 | $1.8M |
| GBFH | 5 | $1.7M |
| TVA | 1 | $1.3M |
| CXT | 2 | $1.2M |
| GOTU | 1 | $1.2M |
| CCB | 3 | $1.1M |
| PEB | 1 | $1.1M |
| THRY | 1 | $1.1M |
| LILA | 1 | $1.0M |
| LILAK | 1 | $1.0M |
| LODE | 2 | $1.0M |
| UUUU | 2 | $1.0M |
| TLSA | 2 | $1.0M |
| GPGI | 1 | $995k |
| HOG | 1 | $983k |
| HUN | 1 | $981k |
| GLP | 1 | $896k |
| FUND | 1 | $848k |
| BWMX | 1 | $835k |
| FGBI | 1 | $794k |
| RBKB | 4 | $716k |
| DGICB | 1 | $699k |
| DGICA | 1 | $699k |
| HNRG | 3 | $675k |
| VTS | 1 | $661k |
Laatste 30 dagen
Deze maand
| Ticker | Insiders | $ Gekocht |
|---|---|---|
| NMM | 1 | $849.2M |
| COE | 1 | $114.0M |
| AVO | 3 | $44.8M |
| KNOP | 1 | $25.0M |
| NTSK | 2 | $22.0M |
| ENR | 1 | $15.7M |
| GSHD | 2 | $11.5M |
| TUSK | 2 | $10.5M |
| BOT | 1 | $10.0M |
| GLOO | 4 | $9.0M |
| FSBC | 6 | $6.3M |
| PAR | 2 | $5.3M |
| AGO | 1 | $5.2M |
| HDSN | 1 | $5.2M |
| PSEC | 1 | $4.7M |
| PAM | 1 | $4.7M |
| HLNE | 3 | $4.2M |
| BORR | 2 | $2.4M |
| IPX | 2 | $2.4M |
| ABTC | 2 | $2.3M |
| FOA | 1 | $2.1M |
| AMR | 1 | $2.0M |
| BLND | 1 | $2.0M |
| PSBD | 1 | $2.0M |
| AAT | 1 | $1.8M |
| RH | 1 | $1.8M |
| GBFH | 5 | $1.7M |
| TVA | 1 | $1.3M |
| CXT | 2 | $1.2M |
| GOTU | 1 | $1.2M |
| CCB | 3 | $1.1M |
| PEB | 1 | $1.1M |
| THRY | 1 | $1.1M |
| LILA | 1 | $1.0M |
| LILAK | 1 | $1.0M |
| LODE | 2 | $1.0M |
| UUUU | 2 | $1.0M |
| TLSA | 2 | $1.0M |
| GPGI | 1 | $995k |
| HOG | 1 | $983k |
| HUN | 1 | $981k |
| GLP | 1 | $896k |
| FUND | 1 | $848k |
| BWMX | 1 | $835k |
| FGBI | 1 | $794k |
| RBKB | 4 | $716k |
| DGICB | 1 | $699k |
| DGICA | 1 | $699k |
| HNRG | 3 | $675k |
| VTS | 1 | $661k |
🔗 Gebruik dit op je site gratis
Embed de live widget (werkt dagelijks automatisch bij) of citeer de data — gratis voor elke site of publicatie. SEC Form 4, public domain.
Live preview
Embed-code
<iframe src="https://tradesz.app/embed/insider-buys" width="340" height="320" loading="lazy" style="border:0"></iframe>
Bronvermelding (HTML — branded link)
Bron: <a href="https://tradesz.app/research/insider-buys">TradesZ</a> — insider-cluster-data, SEC Form 4.
Ruwe data: wekelijkse JSON · maandelijkse JSON
Waarom insider buys ertoe doen
Insiders van een bedrijf — CEO's, CFO's, directieleden, 10%+-aandeelhouders — hebben de beste informatie over de vooruitzichten van hun bedrijf. Wanneer meerdere insiders onafhankelijk van elkaar aandelen kopen met hun eigen geld op de open markt, is dat het best-gedocumenteerde "smart money"-signaal in de gedragseconomie (Nejat Seyhun, Lakonishok & Lee).
We tellen alleen open-markt-aankopen (transactiecode P) — geen aandelentoekenningen, optie-uitoefeningen of 10b5-1-verkopen. Filings komen direct van SEC EDGAR met de echte Form 4 erbij gelinkt.
Geen beleggingsadvies. Insiders kunnen ongelijk hebben — en een insider-aankoop is maar één input. Doe altijd je eigen onderzoek.