Citadel Advisors
Citadel
Ken Griffin's multi-strategy hedge fund. Quantitative + fundamental hybrid.
Portefeuille per kwartaaleinde
Totale waarde
$618473.17B
Posities
15.589
Grootste 20 posities
| # | Positie | Aandelen | Waarde | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 37.15M | $24160.26B | 3.9% |
| 2 | — INVESCO QQQ TR | 35.59M | $20542.59B | 3.3% |
| 3 | — STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 26.91M | $17502.60B | 2.8% |
| 4 | — TESLA INC | 36.36M | $13516.87B | 2.2% |
| 5 | — NVIDIA CORPORATION | 66.84M | $11657.65B | 1.9% |
| 6 | — INVESCO QQQ TR | 19.33M | $11157.64B | 1.8% |
| 7 | — TESLA INC | 25.40M | $9440.85B | 1.5% |
| 8 | — SPDR GOLD TR | 21.77M | $9369.39B | 1.5% |
| 9 | — NVIDIA CORPORATION | 51.66M | $9009.82B | 1.5% |
| 10 | — APPLE INC | 31.78M | $8064.63B | 1.3% |
| 11 | — META PLATFORMS INC | 13.27M | $7591.99B | 1.2% |
| 12 | — MICROSOFT CORP | 18.96M | $7019.13B | 1.1% |
| 13 | — MICRON TECHNOLOGY INC | 16.69M | $5639.70B | 0.9% |
| 14 | — AMAZON COM INC | 25.31M | $5271.83B | 0.9% |
| 15 | — META PLATFORMS INC | 8.81M | $5043.27B | 0.8% |
| 16 | — ALPHABET INC | 17.43M | $5010.96B | 0.8% |
| 17 | — ISHARES TR | 19.91M | $4937.95B | 0.8% |
| 18 | — SPDR GOLD TR | 11.28M | $4853.11B | 0.8% |
| 19 | — APPLE INC | 18.33M | $4651.06B | 0.8% |
| 20 | — ALPHABET INC | 15.07M | $4334.28B | 0.7% |
Bron
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1423053/000110465926062477/0001104659-26-062477-index.htmOriginele 13F-HR-filing op SEC EDGAR. Filings zijn publiek-domein federale documenten.
Databronnen & methodologie
Alle cijfers komen uit officiële, publiek-domein overheidsfilings. Lees onze methodologie voor hoe we deze data verzamelen, verwerken en scoren. Bekijk de methodologie →
TZ Onderzocht & gepubliceerd door TradesZ Research
Geen beleggingsadvies. 13F-filings tonen posities per kwartaaleinde, worden tot 45 dagen later ingediend en bevatten alleen LONG Amerikaanse aandelenposities — geen shorts, opties of internationale posities.